| สพท. | รหัสโรงเรียน | ชื่อ (ไทย) | นร.ปฐมวัย | ห้องเรียน | นร.ประถม | ห้องเรียน | นร.ม.ต้น | ห้องเรียน | นร.ม.ปลาย/เทียบเท่า | ห้องเรียน | นร.รวม | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สพป.สพ 3 | 72030001 | วัดกาบบัว | 30 | 3 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030002 | วัดปากดงท่าศาล | 14 | 2 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030003 | วัดกร่างสามยอด | 18 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030004 | อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) | 229 | 11 | 811 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 42 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.สพ 3 | 72030005 | วัดกำมะเชียร | 26 | 3 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030006 | วัดเขาพระ | 7 | 2 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030008 | วัดวังกุลา | 32 | 3 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030009 | วัดหนองกรด | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030010 | บ้านหนองตาแก้ว | 19 | 3 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030011 | วัดสามเอก | 0 | 0 | 18 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 | ประถม - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030012 | วัดเดิมบาง | 20 | 2 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030013 | วัดท่าเตียน | 11 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030014 | บ้านแหลมสะแก | 5 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030016 | วัดคูเมือง | 15 | 3 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030017 | วัดวุ้งสุทธาวาส | 17 | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030018 | วัดกุ่มโคก | 8 | 2 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030021 | บ้านเขาดิน | 7 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030022 | วัดนางบวช | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030023 | วัดวังสำเภาล่ม | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030024 | วัดบ่อกรุ | 35 | 2 | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030025 | วัดทุ่งกฐิน | 8 | 3 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030026 | บ้านลาด | 10 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030028 | วัดท่าทอง | 22 | 3 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030029 | วัดประชุมสงฆ์ | 3 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030030 | วัดปากน้ำ | 10 | 3 | 36 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 78 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030031 | พัฒนาปากน้ำ | 0 | 0 | 26 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 45 | 9 | ประถม - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030033 | วัดป่าสะแก | 23 | 2 | 101 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0 | 176 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030034 | วัดยางนอน | 22 | 2 | 97 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 148 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030036 | วัดท่ามะนาว | 18 | 2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030038 | วัดหนองกระทุ่ม | 33 | 2 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030039 | บ้านหนองนา | 11 | 3 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030040 | บ้านหนองอิงพิง | 12 | 3 | 24 | 6 | 37 | 3 | 0 | 0 | 73 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030041 | บ้านหนองหิน | 5 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030042 | วัดฉวาก | 10 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030043 | วัดไทร | 19 | 3 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030044 | บ้านปากดง | 6 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030045 | วัดหัวเขา | 21 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030046 | วัดน้ำพุ | 15 | 2 | 77 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 128 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030047 | วัดดอนตาล | 8 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030048 | วัดหัวนา | 14 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030049 | วัดอู่ตะเภา | 24 | 3 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030050 | บ้านพุน้ำร้อน | 33 | 2 | 125 | 6 | 71 | 3 | 0 | 0 | 229 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030051 | บ้านโป่งคอม | 11 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030052 | บ้านหนองผือ | 24 | 2 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030053 | สวนป่าองค์พระ | 12 | 2 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030054 | บ้านวังน้ำเขียว | 18 | 3 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030055 | วัดดอนประดู่ | 11 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030056 | อนุบาลด่านช้าง | 246 | 11 | 1,131 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 48 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.สพ 3 | 72030057 | วัดด่านช้าง | 184 | 8 | 680 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 34 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.สพ 3 | 72030058 | บ้านทุ่งนาตาปิ่น | 26 | 3 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030059 | วัดหนองเปาะ | 5 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030060 | บ้านทับกระดาษ | 8 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030061 | บ้านหนองปลากระดี่ | 30 | 2 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030062 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 | 24 | 2 | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030063 | บ้านรังงาม | 28 | 2 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030064 | วัดวังคัน | 28 | 2 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030065 | วัดทับผึ้งน้อย | 20 | 2 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030067 | บ้านทับละคร | 8 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030069 | บ้านละว้าวังควาย | 19 | 2 | 90 | 6 | 103 | 5 | 0 | 0 | 212 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030070 | บ้านวังยาว | 37 | 2 | 147 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030071 | บ้านห้วยหินดำ | 19 | 2 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030072 | บ้านกล้วย | 48 | 2 | 127 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0 | 227 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030073 | บ้านหนองอุโลก | 11 | 2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030074 | ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) | 47 | 3 | 121 | 6 | 62 | 3 | 0 | 0 | 230 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030075 | บ้านใหม่กิโล 8 | 18 | 2 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030077 | บ้านสระบัวก่ำ | 11 | 3 | 28 | 6 | 44 | 3 | 0 | 0 | 83 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030078 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 | 31 | 2 | 81 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 121 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030079 | บ้านหนองยาว | 27 | 2 | 104 | 6 | 44 | 3 | 0 | 0 | 175 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030080 | วัดกกตาด | 19 | 2 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030081 | บ้านพุบ่องป่าขี | 20 | 2 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030082 | วัดกกเต็น | 28 | 2 | 92 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 154 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030083 | บ้านกกเชียง | 12 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030084 | บ้านดงเสลา | 39 | 2 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030085 | บ้านทุ่งมะกอก | 31 | 3 | 88 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 152 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030086 | บ้านไผ่สีทอง | 26 | 2 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030087 | วัดคอกช้าง | 26 | 2 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030089 | วัดโคกหม้อ | 4 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030091 | บ้านหนองบัวทอง | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030092 | วัดบ้านสระ | 28 | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030094 | วัดใหม่สระพลอย | 7 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030095 | วัดลาดสิงห์ | 6 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030096 | วัดวังหว้า | 9 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030097 | วัดวังหิน | 13 | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030098 | บ้านหนองแขม | 7 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030099 | วัดบางขวาก | 22 | 3 | 125 | 6 | 56 | 3 | 0 | 0 | 203 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030100 | บ้านทุ่งใหญ่ | 17 | 2 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030101 | วัดทุ่งแฝก | 65 | 4 | 226 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 16 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030102 | วัดนางพิมพ์ | 13 | 2 | 64 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 108 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030103 | วัดวังจิก | 35 | 2 | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030104 | วัดสามชุก | 31 | 3 | 179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030105 | วัดคลองขอม | 20 | 3 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030106 | อนุบาลสมเด็จพระวันรัต | 223 | 10 | 798 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 40 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.สพ 3 | 72030107 | วัดบ้านทึง | 18 | 3 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030108 | วัดโป่งแดง | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030109 | วัดหนองโรง | 29 | 3 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030110 | วัดหนองผักนาก | 19 | 3 | 65 | 6 | 84 | 3 | 0 | 0 | 168 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030111 | วัดหนองไผ่ | 18 | 3 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030112 | วัดหนองสังข์ทอง | 33 | 3 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030113 | วัดเนินมหาเชษฐ | 7 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030114 | วัดดอนไร่ | 19 | 3 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030115 | วัดหนองสะเดา | 21 | 2 | 65 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 104 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030116 | วัดสุวรรณตะไล | 7 | 3 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030117 | บ้านดงเชือก | 14 | 2 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030118 | บ้านสระเตย | 39 | 2 | 115 | 8 | 48 | 3 | 0 | 0 | 202 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030119 | บ้านแจงงาม | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030120 | วัดโคกพระ | 7 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030121 | บ้านทัพตาแทน | 22 | 2 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030122 | บ้านทัพหลวง | 22 | 2 | 86 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 142 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030123 | บ้านหนองกระถิน | 28 | 2 | 125 | 6 | 34 | 3 | 0 | 0 | 187 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030124 | บ้านทุ่งหนองแก้ว | 13 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030127 | บ้านหนองแหน | 27 | 3 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030128 | บ้านหนองขาม | 12 | 2 | 36 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 74 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030129 | บ้านหนองห้าง | 11 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030130 | บ้านหนองจิกยาว | 13 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030132 | บ้านใหม่ไร่อ้อย | 8 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030133 | วัดลำพันบอง | 15 | 2 | 45 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 91 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030134 | วัดสามัคคีธรรม | 18 | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030135 | บ้านหนองราชวัตร | 8 | 2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030136 | วัดหนองทราย | 29 | 2 | 125 | 6 | 62 | 3 | 0 | 0 | 216 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.สพ 3 | 72030137 | บ้านมาบพะยอม | 7 | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030138 | บ้านหนองสำโรง | 13 | 2 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030139 | อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) | 37 | 2 | 436 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 20 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.สพ 3 | 72030140 | วัดบัลลังก์ | 11 | 2 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030141 | วัดดอนสำโรง | 27 | 2 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.สพ 3 | 72030142 | บ้านหนองโก | 17 | 2 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.สพ 3 | 72030143 | บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
