ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2563 88.00 () 85.66 () 86.83 ()
2565 88.29 (ดีมาก) 0.29 86.77 (ดีมาก) 1.11 87.53 (ดีมาก) 0.70
2566 90.34 (ดีมาก) 2.05 88.15 (ดีมาก) 1.38 89.25 (ดีมาก) 1.72
2567 92.41 (ดีมาก) 2.07 90.39 (ดีมาก) 2.24 91.40 (ดีมาก) 2.15
2568 93.37 (ดีมาก) 0.96 90.41 (ดีมาก) 0.02 91.89 (ดีมาก) 0.49
121 หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
Version.DTE.THAILAND 2024.08