| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| SMIS 8 หลัก | 72030004 |
| PERCODE 6 หลัก | 630132 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630132 |
| ชื่อ (ไทย) | อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Anubandoembangnangbuat(watthachang) |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 5 ท่าช้าง |
| ตำบล | เขาพระ |
| อำเภอ | เดิมบางนางบวช |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72120 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.8589887,100.0877821/@14.8589887,100.0877821,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิตติวรา | อินทรกสิกร | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | คุณากร | ดาวเรือง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 3 | ณัชพล | อิงคะวะระ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 4 | ณัฎฐา | บุญช่วย | ครูอัตราจ้าง | ||
| 5 | ณัฐพล | จุลคีรี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 6 | นภสร | ศรีสวัสดิ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 7 | นิติกาญจน์ | ครุฑคำ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 8 | ผุสรัตน์ | ภู่มาลา | ครูอัตราจ้าง | ||
| 9 | พัลลภ | อินทร์โสถ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 10 | มัชฌิมา | อำภาวงษ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 11 | มุทิตา | บุญบรรดาล | ครูอัตราจ้าง | ||
| 12 | รัตนศิริ | ดีกล่อม | ครูอัตราจ้าง | ||
| 13 | ศศิวรรณ | โพธิ์ฤทธิ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 14 | ศศิวรรณ | ศรีวิเชียร | ครูอัตราจ้าง | ||
| 15 | ศิริพร | ฉิมบุรุษ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 16 | สุพิชญา | ตระกูล | ครูอัตราจ้าง | ||
| 17 | ไข่มุก | ทองดี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 18 | นิภาธร | วารีนิล | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 19 | เยาวลักษ์ | นาเอก | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 20 | วรรณพร | โตสัมฤทธิ์ | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||
| 21 | มนูญ | ขันทอง | นักการภารโรง | ||
| 22 | ศรัณยู | นิติศิริ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 23 | พันธ์ทิพย์ | นาควิเชียร | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 24 | วรัญญา | พุทธคาวี | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 25 | สิริขวัญ | สุพรรณคง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 26 | กมลวรรณ | บุญถนอม | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 27 | กุลณัฐ | ธัญญเจริญ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 28 | ขนิษฐา | แก้วศรีลา | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 29 | คณิศร | สาระวงค์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 30 | จักรพงศ์ | เทพพันธุ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 31 | จันทิมา | จงชาญสิทโธ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 32 | จินตนา | วิมลรัตนชัยศิริ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 33 | ชฎาภรณ์ | กิจเมือง | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 34 | ชลธร | แกล้วกสิกรรม | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 35 | ญาณี | พวงมาลี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 36 | ณัฐชยา | หงษ์เวียงจันทร์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 37 | ณัฐวานนท์ | เที่ยงธรรม | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 38 | ดลฤดี | สีแตงสุก | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 39 | ดวงฤทัย | พิศดาร | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 40 | ทรงพล | นักฟ้อน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 41 | ทวีวรรณ | จันทรประทาน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 42 | ธันย์ชนก | กุณฑี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 43 | นพคุณ | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 44 | นิรชรา | อินทร์กล่ำ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 45 | นุชนารถ | ใจสา | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 46 | บุษกร | ศรีโมรา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 47 | ประภามาศ | รอดเพ็ชร | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 48 | ปราณี | รุ่งรัตน์กสิกิจ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 49 | ปรียาภรณ์ | มะโหฬาร | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 50 | ปุญญิศา | วงษ์เสมา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 51 | พรทิพย์ | (ชาวประทีป) นุ่มดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 52 | พัฒนา | พวงมาลี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 53 | พิรดา | พินิจบรรจง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 54 | ภัณฑิรา | เอกทุ่งบัว | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 55 | ภาวิณี | สุเมธาพันธุ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 56 | มณีรัตน์ | สระดอกบัว | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 57 | วรรณิภา | กาฬษร | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 58 | วิมลรัตน์ | เทพสถิตย์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 59 | สกุลทิพย์ | มะธิมะตา | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 60 | สุชาดา | ตันติจิตจารุ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 61 | สุธิมา | รุ่งเรืองดี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 62 | สุนทรี | ผดุงรุ่งเรืองกิจ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 63 | สุเพ็ญพร | โมลีย์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการ |
| 64 | อมรรัตน์ | เฟื่องฟุ้ง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 65 | อัญชลี | วงศ์เวโรจน์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 66 | อัญชลี | คล้ายขำ | ครู | คศ. 2 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 67 | เด่นนภา | เกิดสงกรานต์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 68 | เมทินี | มากสอน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 69 | ธัญญชนก | สุริย์แสง | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|