| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 72030034 |
| PERCODE 6 หลัก | 630157 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630157 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดยางนอน |
| ชื่อ (อังกฤษ) | watyangnon |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านยางนอน |
| ตำบล | ยางนอน |
| อำเภอ | เดิมบางนางบวช |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72120 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.8395015,100.1363378/@14.8395015,100.1363378,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สายชล | ไม้ตะเภา | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | จินดาพร | ชนะวงษ์ | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท | ||
| 3 | ชัย | ประสพ | นักการภารโรง | ||
| 4 | ปิยาภรณ์ | ภูฆัง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 5 | กิตติยา | อินสว่าง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 6 | คเณศ | คมขำ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 7 | ฉัตรชัย | แก้วแสงใส | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 8 | ธัญญารัตน์ | จันทร์เรือง | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 9 | ประกายมาศ | วรรักษ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 10 | ภิญญาพัชญ์ | เพ็ชร์วงษ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 11 | มานนท์ | พรรณดิษฐ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 12 | ศราวุฒิ | สุริวงค์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 13 | สมใจ | พวงมาลี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 14 | สุวพัชร | โพธิ์ปิ่น | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 15 | อุเทน | พัดเพชร | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 16 | เบญจารุพัสตร์ | ไพเรืองโสม | ครู | คศ. 1 | ชำนาญการ |
| 17 | ณัฐวัฒน์ | สุขงาม | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 18 | ธนภัทร | ศรีเที่ยงตรง | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|