| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 72030040 |
| PERCODE 6 หลัก | 630169 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630169 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองอิงพิง |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Bannongingping school |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 7 บ้านหนองอิงพิง |
| ตำบล | หนองกระทุ่ม |
| อำเภอ | เดิมบางนางบวช |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72120 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.9194443,99.7628848/@14.9194443,99.7628848,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอนก | พิมพขันธ์ | 10301 | ช่างไฟฟ้า | |
| 2 | เอกพจน์ | กาฬภักดี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 3 | ณิชมน | ใจมั่น | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท | ||
| 4 | สุทธิพงษ์ | ภาษาดี | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 5 | ปทุมวดี | พันธ์หนอย | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 6 | ปัญญภัสส์ | เตชะกฤตธีรพงศ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 7 | วันชัย | ปวกหาร | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 8 | วาสนา | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | วิรัชญา | กาญจนสุวรรณ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 10 | วีณา | ชำนิสูงเนิน | ครู | คศ. 1 | ชำนาญการ |
| 11 | สุพัตรา | ศรีสุข | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 12 | อทิญา | มะหิงษา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | อรอนงค์ | สุขสำราญ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | ณิชาภัทร | ยะชะระ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 15 | สิรินทรา | ศรีอุบล | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|