| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| SMIS 8 หลัก | 72030057 |
| PERCODE 6 หลัก | 630102 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630102 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดด่านช้าง |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Watdanchang School |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 1 ด่านช้าง |
| ตำบล | ด่านช้าง |
| อำเภอ | ด่านช้าง |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72180 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.8264149,99.6916902/@14.8264149,99.6916902,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลาธิป | เทียนเล็ก | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | ธนภูมิ | กาฬภักดี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 3 | ปวีณา | วงษ์ทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 4 | สิริวิมล | ผินกระโทก | ครูอัตราจ้าง | ||
| 5 | ทิพย์วรรษา | พุ่มกระจ่าง | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 6 | สมศักดิ์ | คชคง | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||
| 7 | วิลัยลักษณ์ | อนุสรณ์ประชา | ครูผู้สอน | ||
| 8 | วินัย | วงษ์ทอง | นักการภารโรง | ||
| 9 | วีระพงษ์ | ถาวงษ์กลาง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 10 | วีร์สุดา | พลเสน | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 11 | อารีรัตน์ | พึ่งงาม | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | (วิมลรัตน์) ชณากาญ | โพธิ์เงิน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | ขนิษฐา | คะชิน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | จันทิมา | แก้วเรือง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 15 | จินตนา | ศรีเหรา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 16 | จิรศักดิ์ | ทองมี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 17 | จิราพร | จันสิงคำ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 18 | ฐิติกาญจน์ | น้อยแก้ว | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 19 | ณชานันท์ | มานัส | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 20 | ณฐยา | ดวงจันทร์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 21 | ณปภัช | แก้วมณี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 22 | ณัฐกานต์ | กาฬภักดี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 23 | นพมาศ | เปี่ยมรอด | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 24 | นฤมล | เรืองวิทย์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 25 | นิกรชัย | บรรพกุล | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 26 | นิติภูมิ | ภูฆัง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 27 | ปณิตา | สุรำไพ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 28 | ปนัดดา | พระสว่าง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 29 | ปาหนัน | น้อยธรรมใจ | ครู | คศ. 1 | ชำนาญการ |
| 30 | ปิยาภร | อินทรศักดิ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 31 | มงคล | ภุชงค์อนันต์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 32 | มยุรี | เปรมจิตร์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 33 | มัลลิกา | บัวสำลี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 34 | วัชรพงษ์ | มั่นเกตุวิทย์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 35 | วัลภา | เบ็ญจวรรณ | ครู | คศ. 1 | ชำนาญการ |
| 36 | สายพิณ | บัวบาน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 37 | สาวิตรี | แหนผัน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 38 | สิตา | สุทธิพนไพศาล | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 39 | สิริรัตน์ | ฉิมพาลี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 40 | สุจิตรา | ขาวโต | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 41 | สุภาพร | อนุสนธิ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 42 | หทัยกาญจน์ | รุ่งศิริมงคลชัย | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 43 | อนัญญา | สุวรรณ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 44 | อรอุมา | ภุชงค์อนันต์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 45 | อรอุษา | เทศเพ็ญ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการ |
| 46 | อัจฉรา | ธรรมศร | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 47 | อัญชิสา | นาคทอง | ครู | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 48 | เบญจมาภรณ์ | ภูฆัง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 49 | เรือนแก้ว | นิลทับ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 50 | ณัฐสุดา | เทียนลำ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|