| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 72030061 |
| PERCODE 6 หลัก | 630107 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630107 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านหนองปลากระดี่ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | NONGPLAKRADEE |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 2 หนองปลากระดี่ |
| ตำบล | นิคมกระเสียว |
| อำเภอ | ด่านช้าง |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72180 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.8291792,99.5793573/@14.8291792,99.5793573,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิสาทิพย์ | หมวดผา | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 2 | นุดี | แก้วสระแสน | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท | ||
| 3 | สมชาย | อินทอง | นักการภารโรง | ||
| 4 | สรวิชญ์ | สินสวาท | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 5 | กนกพรรณ | แซ่จันทร์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 6 | กนกวรรณ | จอมหงษ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 7 | กิตตินันท์ | เกตุทับทิม | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 8 | จันทิมา | ปานหัวไผ่ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | ดวงรัตน์ | สุกาญจนะ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 10 | ทองใบ | เมธสาร | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 11 | พงศ์สุดา | โพธิ์ศรี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 12 | พิชญ์ชาภา | สุนทรวิภาต (ศรีสุข) | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | วารุณี | กาฬภักดี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 14 | ณัฐญา | สงสัย | ครูผู้ช่วย | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|