| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 3 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 72030101 |
| PERCODE 6 หลัก | 630353 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630353 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดทุ่งแฝก |
| ชื่อ (อังกฤษ) | wattungfag school |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 11 ทุ่งแฝก |
| ตำบล | วังลึก |
| อำเภอ | สามชุก |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.7651438,100.1749607/@14.7651438,100.1749607,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรวรรธน์ | นวนศรีอ่อน | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||
| 2 | เชิดชู | ละมุล | นักการภารโรง | ||
| 3 | บรรพต | ฟักอินทร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 4 | ณัชชา | คุ้มเงิน | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 5 | กุลิสรา | เสวกานันท์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 6 | จิราวรรณ | เสือไพร | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 7 | ชาญวิทย์ | รุ่งเรือง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 8 | ณพลพัทธ์ | วงศ์ธนเวทย์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 9 | ตรีนุช | จันทร์เสวก | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 10 | ธีรพงศ์ | อินทรศักดิ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 11 | ปรียาภรณ์ | เกิดวัน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | ภัทรา | ผดุงรุ่งเรืองกิจ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 13 | มัลลิกา | ศรีมุกดา | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 14 | รัฐวิศว์ | สอนโยธา | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 15 | วชิรญาณ์ | เครือแก้ว | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 16 | วรรณนภา | ทองประสม | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 17 | สมบุญ | เติมเศรษฐเจริญ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 18 | สิริวิมล | นาคพิทักษ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 19 | สุทธิญา | ปาลวัฒน์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 20 | สุภาพร | แก่นโกมล | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 21 | อมรรัตน์ | เอี่ยมแสง | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|