| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| SMIS 8 หลัก | 72030106 |
| PERCODE 6 หลัก | 630358 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630358 |
| ชื่อ (ไทย) | อนุบาลสมเด็จพระวันรัต |
| ชื่อ (อังกฤษ) | anubansomdejpavannarat |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 2 สามชุก |
| ตำบล | สามชุก |
| อำเภอ | สามชุก |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.7550222,100.0858949/@14.7550222,100.0858949,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิณห์นิภา | ศรีดี | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 2 | บุญตา | เอี่ยมสำอางค์ | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 3 | เมธาวี | ภูฆัง | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 4 | วุฒิศักดิ์ | เรียงมุลตรี | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 5 | กาญจนาภา | เมืองโพธิ์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 6 | ศักรินทร์ | เหมหงษา | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 7 | กฤษณพน (พนม) | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 8 | กุลวดี | อำภาวงษ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | จิตติพัฒน์ | วิเศษชัยวรกุล | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 10 | จีรนุช | รัตนโชติพานิช | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 11 | ชิดดาว | นุ่มดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | ฐานิตา | อุบล | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | นงลักษณ์ | ป่วงกระโทก | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | นพรัตน์ | พลเสน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 15 | นิรชรา | เคนวิเศษ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 16 | นิศากร | เศรษฐสุข | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 17 | ประเดิม | บรรจงพินิจ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 18 | ปัทมา | สำราญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 19 | ปุญณิสา | เพ็งบุญมา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 20 | พรรณพร | ลูกฟัก | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 21 | พวงรัตน์ | เอติยัติวรินท์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 22 | พิชญาพร | บุญเกิด | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 23 | ภัทชระ | เทพเวที | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 24 | ภัทราภรณ์ | จันทา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 25 | รังสินี | คำเจริญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 26 | ลิขิต | นูมะหันต์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 27 | วัฒนา | บุงน้อย | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 28 | วันเพ็ญ | วรรชะนะ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 29 | วีระวัฒน์ | สว่างศรี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 30 | ศิริ | แข็งขัน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 31 | ศิริขวัญ | มะโนวัฒนา | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 32 | ศุภรดา | สุขสวัสดิ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 33 | ศุภศิริ | จำนงค์จีนารักส์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 34 | สุขุมาภรณ์ | เอี่ยมสำอางค์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 35 | สุชาดา | เชี่ยวชาญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 36 | สุพรรณษา | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 37 | อภิชญา | พันธ์เรือง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 38 | อรนลิน | รัชนิพนธ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 39 | อรพรรณ | แก้วปาน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 40 | อรุโณทัย | ธนวีรวัฒน์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 41 | อุษา | อู่สุวรรณ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 42 | อุษา | แซ่ฮุน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 43 | ไพรัช | กองร้อยอยู่ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 44 | ไพศาล | เรืองสวัสดิ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 45 | กวินทิพย์ | ลิ้มประจันทร์ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 46 | ชนิดาภา | สุวรรณผดุง | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 47 | วรัสยา | ฟ้าเฟื่องวิทยากุล | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 48 | ศุภลักษณ์ | ปานา | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 49 | ระวิวรรณ | พึ่งงาม | ครูผู้สอน | ||
| 50 | จันทร์ทิพย์ | เจียมปิยะพงศ์ | พี่เลี้ยง | ||
| 51 | พรรณธิภา | ไกยะฝ่าย | พี่เลี้ยง | ||
| 52 | สริพร | ยิ้มยวน | พี่เลี้ยง | ||
| 53 | สุปราณี | รอดทอง | พี่เลี้ยง | ||
| 54 | ณัฐกฤตา | แซ่ฮุน | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 55 | ณัฐพร | ด้วงนุ่ม | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 56 | สุชิราถรณ์ | คำมั่น | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 57 | เจษฎา | เจริญพจน์ | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 58 | กนกอร | วงษ์สุวรรณ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 59 | จริยา | ธัญญเจริญ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 60 | จุลเพชร | จุลสวัสดิ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 61 | ฐิติชญา | โหน่งสุรินทร์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 62 | ปลายฟ้า | พลอยนิล | ครูอัตราจ้าง | ||
| 63 | พรประภา | วาศรี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 64 | พลอยไพริน | ธัญญเจริญ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 65 | วราภรณ์ | อ่อนจันทร์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 66 | วริศ | ดาวเรือง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 67 | วิภาพร | พุ่มจำปา | ครูอัตราจ้าง | ||
| 68 | ศิรินทิพย์ | มาลัยทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 69 | ศิริพร | เขาแก้ว | ครูอัตราจ้าง | ||
| 70 | สาวิตรี | อานมณี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 71 | สุธาสินี | พรมทัต | ครูอัตราจ้าง | ||
| 72 | สุนิษา | อู่ทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 73 | สุวนันท์ | มะลิทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 74 | อรอุมา | จำปาเทศ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 75 | อรัญญา | หวังแต่ธรรม | ครูอัตราจ้าง | ||
| 76 | อันธิกา | จีนสุกแสง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 77 | เนตรนภา | บุญช่วย | ครูอัตราจ้าง | ||
| 78 | สมศักดิ์ | ภู่มาลา | 10811 | ช่างไม้ | |
| 79 | พิเชษฐ์ | อินทรีย์ | ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณอื่น ๆ | ||
| 80 | ดุษฎี | มั่นประเสริฐ | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|