| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| SMIS 8 หลัก | 72030106 |
| PERCODE 6 หลัก | 630358 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630358 |
| ชื่อ (ไทย) | อนุบาลสมเด็จพระวันรัต |
| ชื่อ (อังกฤษ) | anubansomdejpavannarat |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 2 สามชุก |
| ตำบล | สามชุก |
| อำเภอ | สามชุก |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.7550222,100.0858949/@14.7550222,100.0858949,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมศักดิ์ | ภู่มาลา | 10811 | ช่างไม้ | |
| 2 | พิเชษฐ์ | อินทรีย์ | ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณอื่น ๆ | ||
| 3 | กนกอร | วงษ์สุวรรณ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 4 | จริยา | ธัญญเจริญ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 5 | จุลเพชร | จุลสวัสดิ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 6 | ฐิติชญา | โหน่งสุรินทร์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 7 | ปลายฟ้า | พลอยนิล | ครูอัตราจ้าง | ||
| 8 | พรประภา | วาศรี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 9 | พลอยไพริน | ธัญญเจริญ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 10 | วราภรณ์ | อ่อนจันทร์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 11 | วริศ | ดาวเรือง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 12 | วิภาพร | พุ่มจำปา | ครูอัตราจ้าง | ||
| 13 | ศิรินทิพย์ | มาลัยทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 14 | ศิริพร | เขาแก้ว | ครูอัตราจ้าง | ||
| 15 | สาวิตรี | อานมณี | ครูอัตราจ้าง | ||
| 16 | สุธาสินี | พรมทัต | ครูอัตราจ้าง | ||
| 17 | สุนิษา | อู่ทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 18 | สุวนันท์ | มะลิทอง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 19 | อรอุมา | จำปาเทศ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 20 | อรัญญา | หวังแต่ธรรม | ครูอัตราจ้าง | ||
| 21 | อันธิกา | จีนสุกแสง | ครูอัตราจ้าง | ||
| 22 | เนตรนภา | บุญช่วย | ครูอัตราจ้าง | ||
| 23 | ณัฐกฤตา | แซ่ฮุน | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 24 | ณัฐพร | ด้วงนุ่ม | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 25 | สุชิราถรณ์ | คำมั่น | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 26 | เจษฎา | เจริญพจน์ | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 27 | ดุษฎี | มั่นประเสริฐ | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||
| 28 | ระวิวรรณ | พึ่งงาม | ครูผู้สอน | ||
| 29 | จันทร์ทิพย์ | เจียมปิยะพงศ์ | พี่เลี้ยง | ||
| 30 | พรรณธิภา | ไกยะฝ่าย | พี่เลี้ยง | ||
| 31 | สริพร | ยิ้มยวน | พี่เลี้ยง | ||
| 32 | สุปราณี | รอดทอง | พี่เลี้ยง | ||
| 33 | จิณห์นิภา | ศรีดี | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 34 | บุญตา | เอี่ยมสำอางค์ | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 35 | เมธาวี | ภูฆัง | ครูพี่เลี้ยง | ||
| 36 | วุฒิศักดิ์ | เรียงมุลตรี | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 37 | กาญจนาภา | เมืองโพธิ์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 38 | ศักรินทร์ | เหมหงษา | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 39 | กฤษณพน (พนม) | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 40 | กุลวดี | อำภาวงษ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 41 | จิตติพัฒน์ | วิเศษชัยวรกุล | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 42 | จีรนุช | รัตนโชติพานิช | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 43 | ชิดดาว | นุ่มดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 44 | ฐานิตา | อุบล | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 45 | นงลักษณ์ | ป่วงกระโทก | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 46 | นพรัตน์ | พลเสน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 47 | นิรชรา | เคนวิเศษ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 48 | นิศากร | เศรษฐสุข | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 49 | ประเดิม | บรรจงพินิจ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 50 | ปัทมา | สำราญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 51 | ปุญณิสา | เพ็งบุญมา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 52 | พรรณพร | ลูกฟัก | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 53 | พวงรัตน์ | เอติยัติวรินท์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 54 | พิชญาพร | บุญเกิด | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 55 | ภัทชระ | เทพเวที | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 56 | ภัทราภรณ์ | จันทา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 57 | รังสินี | คำเจริญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 58 | ลิขิต | นูมะหันต์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 59 | วัฒนา | บุงน้อย | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 60 | วันเพ็ญ | วรรชะนะ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 61 | วีระวัฒน์ | สว่างศรี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 62 | ศิริ | แข็งขัน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 63 | ศิริขวัญ | มะโนวัฒนา | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 64 | ศุภรดา | สุขสวัสดิ์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 65 | ศุภศิริ | จำนงค์จีนารักส์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 66 | สุขุมาภรณ์ | เอี่ยมสำอางค์ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 67 | สุชาดา | เชี่ยวชาญ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 68 | สุพรรณษา | กาฬภักดี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 69 | อภิชญา | พันธ์เรือง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 70 | อรนลิน | รัชนิพนธ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 71 | อรพรรณ | แก้วปาน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 72 | อรุโณทัย | ธนวีรวัฒน์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 73 | อุษา | อู่สุวรรณ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 74 | อุษา | แซ่ฮุน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 75 | ไพรัช | กองร้อยอยู่ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 76 | ไพศาล | เรืองสวัสดิ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 77 | กวินทิพย์ | ลิ้มประจันทร์ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 78 | ชนิดาภา | สุวรรณผดุง | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 79 | วรัสยา | ฟ้าเฟื่องวิทยากุล | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 80 | ศุภลักษณ์ | ปานา | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|