| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 72030110 |
| PERCODE 6 หลัก | 630341 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630341 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดหนองผักนาก |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Wat Nongpaknak |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 5 หนองผักนาก |
| ตำบล | หนองผักนาก |
| อำเภอ | สามชุก |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.758046,100.0445406/@14.758046,100.0445406,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นภัสสร | พันธ์จันทร์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | วัชระ | ลาดโพธิ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 3 | สมปอง | แป้นสุวรรณ | นักการภารโรง | ||
| 4 | รังสินี | ใจมั่น | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 5 | คมคาย | แจ่มกระจะ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 6 | ชินกฤษกา | คำรินทร์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 7 | ญาดา | วิวิทแก้ว | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 8 | ณัฐธิดา | แสงจันทร์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | ทานตะวัน | สมงาม | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 10 | ทิพรัตน์ | ดาหา | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 11 | ปุณยวัจน์ | วรรณคาม | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | พัชริดาภรณ์ | เกตุเห่ง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | พัฒนะ | ภูฆัง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | พิมพ์ปภัส | ขุนติ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 15 | มัทรี | เมืองจินดา | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 16 | ยิ่งลักษณ์ | ศรีตองอ่อน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 17 | ศิวาพร | อินทร์มณี | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 18 | แพรวพรรณ | ธรรมสุวรรณ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 19 | อติพล | เรียนทับ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|