| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 3 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 72030136 |
| PERCODE 6 หลัก | 630426 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630426 |
| ชื่อ (ไทย) | วัดหนองทราย |
| ชื่อ (อังกฤษ) | watnongsai |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 3 หนองทราย |
| ตำบล | หนองราชวัตร |
| อำเภอ | หนองหญ้าไซ |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72240 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.6980119,99.9240435/@14.6980119,99.9240435,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนเดช | รังคะภูติ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | ยุวดี | ดำแก้ว | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 3 | ณัฐพงษ์ | อาจหาญ | นักการภารโรง | ||
| 4 | อัจฉรา | แก้วเรือง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 5 | กาญจนา | เหียนขุนทด | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 6 | จิราภรณ์ | น้ำแก้ว | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 7 | ชำนิ | คงประเสริฐ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 8 | ณัฐกรณ์ | ภูฆัง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | นัทธพัสต์ | ดีมี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 10 | พรเพ็ญ | พลเสน | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 11 | รัตนา | หีบทอง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | วรรณพร | บุษบกแก้ว | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | วิภาดา | รอบรู้ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | สุชาดา | ภูฆัง | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 15 | เอมจิตร | พงษ์รื่น | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 16 | โสรดา | ศิริโพธิโสรัตร์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 17 | ชนินันท์ | นับแสน | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 18 | อารยา | พันศร | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|