| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 72030139 |
| PERCODE 6 หลัก | 630432 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1072630432 |
| ชื่อ (ไทย) | อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Anubannongyasai |
| หมู่ที่ | |
| ถนน | |
| หมู่บ้าน | หมู่ 5 หนองหญ้าไซ |
| ตำบล | หนองหญ้าไซ |
| อำเภอ | หนองหญ้าไซ |
| จังหวัด | สุพรรณบุรี |
| รหัสไปรษณีย์ | 72240 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| แผนที่ | https://www.google.com/maps/dir//14.7739599,99.911788/@14.7739599,99.911788,16z |
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิทยฐานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำอ้อย | มั่นปาน | ครูอัตราจ้าง | ||
| 2 | อนุชิดา | พิมพขันธ์ | ครูอัตราจ้าง | ||
| 3 | ศศิธร | กลิ้งกลม | พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| 4 | นฤมล | ภูฆัง | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||
| 5 | ธงชัย | คงประเสริฐ | ครูผู้สอน | ||
| 6 | สิทธิศักดิ์ | ธัญญเจริญ | นักการภารโรง | ||
| 7 | สุรางค์ | เข็มเพ็ชร | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 8 | ธนันภร | อิ่มอยู่ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 9 | กนกวรรณ | แก้วศรีงาม | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 10 | ฉันทนิษฐ์ (นวรัตน์) | ร้อยดาพันธุ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 11 | ดุจดาว | แตงโสภา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 12 | ธงชัย | นาคมังสัง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 13 | ธิปไตย | อภัยสุข | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 14 | นันทภัค | แตงทอง | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 15 | นันทิยา | นันตะเคน | ครู | คศ. 1 | ชำนาญการ |
| 16 | นิรมล | แก้วเรือง | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 17 | ปณินันทน์ | สิมพลีวงศ์ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 18 | ปิยาภรณ์ | ตันติจิตจารุ | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 19 | ปุญชรัสมิ์ | กาฬภักดี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 20 | วิภาวี | รถมณี | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 21 | ศราวุฒิ | ทองโสภา | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 22 | สาคร | อ่อนวิมล | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 23 | สิริวัฒน์ | ขำสอน | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 24 | สุภาพ | ธัญญะเจริญ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 25 | อรฉัตร | ประสิทธิ์ | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 26 | อัมพร | หอมสุวรรณ | ครู | คศ. 3 | ชำนาญการพิเศษ |
| 27 | อัศวิน | ภูฆัง | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 28 | อำภา | จันทร์ตรี | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 29 | เกวลิน | จันทร์เสวก | ครู | คศ. 1 | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 30 | แสงเทียน | แสงบัวเผื่อน | ครู | คศ. 2 | ชำนาญการ |
| 31 | กัญจณา | สิงห์สันต์ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 32 | จุฑามาศ | เสาวรส | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| 33 | แก้วกรานต์ | พิมพขันธ์ | ครูผู้ช่วย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 3 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|